Beim Königsfischen 2019 hatten die Angler wieder zwei Tage Zeit um am Fischen teilzunehmen. Es durfte jedoch jeder nur einmal dran teilnehmen! An den Sonntagen 19.05.2019 und 26.05.2019 wurde um 5 Uhr mit dem Einschreiben gestartet und von 6 bis 12 Uhr gefischt.
Bei strahlendem Sonnenschein fand das Fischerfest am 02.06.2019 wie immer am Festplatz in Wiesenfelden statt. Wo zwei Tage zuvor die fleißigen Helfer des Vereins mit dem Aufbau unseres schönen Bierzelts begannen.
Um 10 Uhr begann das Fest mit dem Fischerfrühshoppen, der wieder von unserm Vorstand und Musikanten dem Winni und seinem Freund Helmut vom Gute Laune Express begleitet wurde.
Während des ganzen Festes war für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Es gab Steckerlfisch, Grillfleisch, Bratwürstl, Käse und Brezen, Kaffee und Kuchen und gegen den Durst gibt es das Aldersbacher Bier und sonstige alkoholfreie Getränke.
Um 14 Uhr war es dann so weit. Die Preisverleihung und Krönung der Fischerkönige 2019 begann.
Größte gefangene Fische:
Fischerkönig | Bronold Gerhard | Karpfen 6,08kg |
Jungfischerkönig | Schönhammer Maximilian | Karpfen 3,75kg |
Auswertung Fangewicht gesamt:
Platz | Name | Kg Gesamt |
1 | Groß Markus | 12,50 kg |
2 | Haas Manfred | 10,30 kg |
3 | Forster Lucas | 9,98 kg |
4 | Hofbauer Maximilian | 9,70 kg |
5 | Baumgartner Timo | 9,39 kg |
6 | Reichinger Christian | 7,60 kg |
7 | Hecht Andreas | 7,00 kg |
8 | Hagn Florian | 6,90 kg |
8 | Reichinger Josef | 6,90 kg |
9 | Groß Philip | 6,32 kg |
10 | Zimmerer Alexander | 6,24 kg |
11 | Bronold Gerhard | 6,08 kg |
12 | Steubl Harald | 6,00 kg |
13 | Säzler Andre´ | 5,80 kg |
14 | Amberger Tobias | 5,54 kg |
15 | Meinzinger Herbert | 5,40 kg |
16 | Hofbauer Thomas | 5,20 kg |
17 | Schütz Rudolf | 5,00 kg |
18 | Schönhammer Maximilian | 4,95 kg |
19 | Herrmann Benjamin | 4,30 kg |
20 | Dietl Florian | 4,14 kg |
21 | Hofbauer Emma | 4,04 kg |
22 | Bronold Andreas | 4,00 kg |
23 | Köhler Thomas | 3,80 kg |
24 | Lorenz Florian | 3,58 kg |
25 | Amberger Josef | 3,24 kg |
26 | Reichinger Florian | 3,15 kg |
27 | Amberger Brigitte | 2,75 kg |
28 | Heimerl Georg | 2,42 kg |
29 | Höcherl Rene | 1,38 kg |
30 | Schönhammer Daniel | 1,32 kg |
31 | Baumgartner Erich | 1,22 kg |
32 | Forster Benedikt | 1,20 kg |
32 | Forster Josef | 1,20 kg |
33 | Wolf Simon | 1,04 kg |
34 | Polster Michael | 1,00 kg |
Der Gute Laune Express spielte den Abend noch gemütlich zu Ende.
Der Fischereiverein bedankt sich bei allen Besuchern fürs kommen. Ausserdem bedankt sich der Verein bei den Helfern, die das Fest aufgebaut, beim Fest geholfen und am nächsten Tag wieder abgebaut haben.
Danke!